Предложение не является публичной офертой.
Информацию об автомобиле уточняйте по телефону (495) 646-02-98.
| Lexus GX / Лексус GX | 11 (Comfort) | 21 (Executive) | 31 (Premium) | 32 (Luxury) |
| шины 265/60R18 | + | + | + | + |
| легкосплавные колеса | + | + | + | + |
| омыватели фар | + | + | + | + |
| ксеноновые фары ближнего света | + | + | + | + |
| галогеновые фары дальнего света | + | + | + | + |
| адаптивная система освещения дороги (i-AFS) | + | + | + | + |
| противотуманные фары и задние фонари | + | + | + | + |
| дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + |
| полозья на крыше | + | + | + | + |
| задний спойлер | + | + | + | + |
| брызговики | + | + | + | + |
| люк с электроприводом | + | + | + | + |
| центральный замок с системой дистанционного открывания дверей Smart-key | + | + | + | + |
| задняя дверь с функцией отдельного открытия стекла, | + | + | + | + |
| система подсветки при посадке в салон | + | + | + | + |
| улучшенная отделка салона деревом бубинга | + | + | + | + |
| руль с отделкой кожей и деревом с клавишами управления, | + | + | + | + |
| ручка-селектор трансмиссии с отделкой из кожи и дерева | + | + | + | + |
| рычаг парковочного тормоза обтянутый кожей | + | + | + | + |
| рулевая колонка с регулировкой по углу наклона и вылету с электроприводом | + | + | + | + |
| запуск двигателя кнопкой | + | + | + | + |
| электрохромное зеркало заднего вида в салоне с встроенным компасом | + | + | + | + |
| электрохромные складывающиеся боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, с лампами подсветки зон возле передних дверей и с повторителями указателя поворота | + | + | + | + |
| активные подголовники первого ряда сидений | + | + | + | + |
| сидения первого ряда с поясничными подпорами с электроприводами | + | + | + | + |
| третий ряд сидений разделенный в пропорции 50:50 с электроприводом складывания, | + | + | + | + |
| подогрев сидений первого ряда | + | + | + | + |
| функция вентиляции сидений первого ряда | + | + | + | + |
| 220v розетка в багажнике | + | + | + | + |
| кожаный салон | + | + | + | + |
| круиз-контроль | + | + | + | + |
| подогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | + | + | + | + |
| датчик дождя | + | + | + | + |
| многофункциональный дисплей в центре приборной панели | + | + | + | + |
| коммуникационная система Bluetooth | + | + | + | + |
| 3-х зонный климат-контроль для первого и второго рядов сидений | + | + | + | + |
| радио | + | + | + | + |
| 6CD-чейнджер | + | + | + | + |
| аудиосистема с 9 динамиками | + | + | + | + |
| поддержка форматов MP3 и WMA | + | + | + | + |
| аудиовход AUX | + | + | + | + |
| USB-вход | + | + | + | + |
| i-Pod коннектор | + | + | + | + |
| камера заднего вида | + | + | + | + |
| иммобилайзер | + | + | + | + |
| сигнализация | + | + | + | + |
| крепления для детского сидения (ISOFIX) | + | + | + | + |
| система активной безопасности Pre-Crash (подтягивает ремни безопасности первого ряда сидений при срабатывании BA/VSC) | + | + | + | + |
| фронтальные и коленные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
| боковые подушки для первого и второго рядов сидений | + | + | + | + |
| адаптивная система регулировки жесткости подвески (AVS) | + | + | + | + |
| антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + |
| система распределения тормозного усилия (EBD) | + | + | + | + |
| усилитель экстренного торможения (BA) | + | + | + | + |
| активная антипробуксовочная система (A-TRC) | + | + | + | + |
| система курсовой устойчивости (VSC) | + | + | + | + |
| система помощи при старте на подъеме / спуске с горы (HAC / DAC) | + | + | + | + |
| гидроусилитель руля | + | + | + | + |
| механизм рулевого управления с переменным передаточным отношением (VGRS) | + | + | + | + |
| система помощи при езде по бездорожью (CRAWL CONTROL) | + | + | + | + |
| задняя пневмоподвеска | + | + | + | + |
| система стабилизации KDSS | + | + | + | + |
| ручная блокировка межосевого дифференциала | + | + | + | + |
| 6DVD-чейнджер | - | + | + | + |
| аудиосистема Mark Levinson c 17 динамиками | - | + | + | + |
| сенсорный дисплей на центральной консоли (EMV) | - | + | + | + |
| навигационная система с жестким диском с русскоязычным меню и установленными картами российских городов | - | + | + | + |
| руль с подогревом | - | + | + | + |
| датчики парковки | - | - | + | + |
| подогрев сидений второго ряда (правого и левого) | - | - | + | + |
| 4 камеры (передняя, задняя, боковые в зеркалах) с системой помощи при движении по бездорожью (Off road monitor) | - | - | + | + |
| селектор выбора режима работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi-terrain off road guidance) | - | - | + | + |
| задний охлаждаемый ящик | - | - | + | + |
| отделка салона кожей semi-aniline | - | - | + | + |
| два 7LCD монитора для задних пассажиров в подголовниках передних сидений с ПДУ (RSE) | - | - | - | + |
| Lexus GX/ Лексус GX | 4,6 |
| Общие | |
| Страна производитель | Япония |
| Эксплутационные | |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 8,3 |
| Расход топлива | |
| Городской цикл, л. на 100 км | 17,7 |
| Загородный цикл, л. на 100 км | 9,9 |
| Кузов | |
| Тип кузова | Универсал |
| Число дверей | 5 |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, см3 | 4608 |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 218@5,500 rpm (296 hp) |
| Крутящий момент, Нм / об/мин | 438@3500 |
| Цилиндры/клапана | 4 клапана на цилиндр (32), Dual hydraulic VVT-i, цепной привод |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | Полный постоянный |
| КПП, тип и количество передач | AT6 |
| Ходовая | |
| Подвеска передняя | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | Зависимая, рычажная, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые (338 х 32) |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые (312 х 18) |
| Масса и габариты | |
| Снаряженная масса, кг | 2450-2485 |
| Полная масса, кг | 2990 |
| База, мм | 2790 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1585/1585 |
| Клиренс, мм | 215 |
| Длина / Высота / Ширина, мм | 4805/1845/1885 |
| Объем багажника, л | 1833 |
| Объем топливного бака, л | 87 |




(12)длгпедл 9.09.2011 16:16, просмотров: 25
шняга это немцы




(22)Виктор 23.05.2011 7:21, просмотров: 32
Первый был 5 лет и второй уже 5 лет. Проблем никаких и некогда. Буду опять брать Лексуа. Берите не пожалеете. Ездить нужно аккуратно и с башкой дружить.




(43)Игорь 20.06.2010 13:40, просмотров: 190
Лексус и Тойота полный отстой,прежде чем покупать шнягу обратите внимание на немцев




(17)Дима 19.04.2010 13:50, просмотров: 393
Дорогая машина!!!! А ездить не научили Вас,а может быть ситуация в жизни разная бывает? Не понимаю Вас!!! Аккуратно ездить нужно,а не лихачить!Тогда аварий не будет.профессионално ездят некоторые,а другие думают,что они лихачи.




(15)Дима 19.04.2010 13:46, просмотров: 394
Дорогая машина!!!! А ездить не научили Вас? Не понимаю Вас!!!
Отзывы о Lexus GX / Лексус GX (7 отзывов)